英泰燃气发电机组
文章来源:http://www.yingtaisc.com/product699964.html时间:2021-03-19 16:03:40
一、燃气发电机组概述
英泰新一代燃气发电机组,采用康明斯、潍柴、济柴等国际知名动力与配套英泰(YINGTA)合资品牌发电机,针对天然气、沼气在气缸内的燃烧特点及控制特性,运用燃气发动机设计理念对柴油发动机重新设计及生产。特殊的设计和特殊的加工工艺保证了发动机具有良好的稳定性和耐久性,功率范围30-1000KW。该机组采用绿环动力与国内专业的生产厂家联合研发完成的电子点火系统,包括专门针对该型燃气机特点设计的传感器,专用的点火模块、点火线圈、高压导线,具有点火定时准确、点火能量高等特点。
延长了火花塞的使用寿命,使机组的启动性能较好,大大减少了爆震机率,提高了发动机运行的稳定性。采用高精度燃气杋专用燃气调速器,具有调速进度高、抗突加负载能力强、恢复时间快等优点,更好地适应于用户不同类型负载。每缸采用特殊气门设计方式,提高了进排气门面积,进、排气充分,进气量增加,发动机的转矩和功率大大提高,同时提高了机组的突加负载能力。曲轴由高强度合金铸铁整体锻造成型,提高了整体的强度和刚度,曲轴使用寿命长。
采用国际先进的电子混合器,能适应甲烷浓度从30%---100%各种不同的气体,且空气和燃气的混合后通过电子自动调节比较好的空/燃比,结合独特设计的燃烧室,使燃气得到充分燃烧,降低了燃气消耗,提高了发动机的热效率,有效降低了排放气体中NOX等有害气体,对济柴190系列采用低转速设计,在长时间连续运转的情况下较大延长了发动机的维护周期和使用寿命,达到了世界先进排放标准。
二、规格参数
机组 Genset |
机组型号 Genset Model | 输出功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流Power(A) | 额定转速 | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 发动 机型号 Engine Type | 缸数
Number of
|
KW | KVA | KW | KVA |
30GF-A | 30 | 37.5 | 33 | 36 | 54 | 1500 | 800 | 1.8*0.9*1.4 | 4B-G | 4 |
50GF-A | 50 | 62.5 | 55 | 61 | 90 | 950 | 1.8*0.9*1.4 | 6B-G | 6 |
80GF-A | 80 | 100 | 88 | 96 | 144 | 1250 | 1.8*0.9*1.4 | 6BT-G | 6 |
100GF-A | 100 | 125 | 110 | 125 | 180 | 1500 | 1.8*0.9*1.4 | NT855-GA | 6 |
120GF-A | 120 | 150 | 140 | 160 | 216 | 1700 | 1.8*0.9*1.4 | NTA855-G7 | 6 |
150GF-A | 150 | 187.5 | 163 | 180 | 270 | 2100 | 1.8*0.9*1.4 | NTAA855-G6 | 6 |
200GF-A | 200 | 250 | 220 | 245 | 360 | 2500 | 1.9*0.9*1.4 | KTAA19-G6 | 6 |
300GF-A | 300 | 375 | 330 | 365 | 540 | 3000 | 1.9*0.9*1.4 | KT38-G5 | 6 |
400GF-A | 400 | 500 | 440 | 480 | 720 | 3700 | 2.0*0.9*1.1 | KTA50-G3 | 12 |
500GF-A | 500 | 625 | 550 | 600 | 900 | 4200 | 2.15*0.9*1.45 | KTA50-G8 | 12 |
600GF-A | 600 | 750 | 660 | 720 | 1080 | 5200 | 2.15*0.9*1.45 | YC4D90N-D30 |
|
800GF-A | 800 | 1000 | 880 | 980 | 1440 | 8200 | 2.35*0.9*1.45 | YC4G115N-D30 | 12 |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1100 | 1230 | 1800 | 9200 | 2.35*1.0*1.5 | YC4G135N-D30 | 16 |
50GF-A | 50 | 62.5 | 60 | 66 | 90 | 872 | 2.4*0.9*1.47 | YC6J115N-D30 | 4 |
64GF-A | 64 | 80 | 75 | 83 | 115.2 | 1200 | 2.35*1.0*1.5 | YC6G180N-D30 | 4 |
70GF-A | 70 | 87.5 | 75 | 83 | 126 | 1210 | 2.45*1.1*1.65 | YC6G205N-D30 | 4 |
80GF-A | 80 | 100 | 90 | 99 | 144 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK315N-D30 | 4 |
90GF-A | 90 | 112.5 | 103 | 113 | 162 | 1378 | 2.45*1.1*1.65 | YC6MK270N-D30 | 6 |
100GF-A | 100 | 125 | 120 | 132 | 180 | 1520 | 2.4*1.0*1.6 | YC6MK450N-D30 | 6 |
120GF-A | 120 | 150 | 138 | 152 | 216 | 1600 | 2.5*1.1*1.65 | YC6TD600N-D30 | 6 |
160GF-A | 160 | 200 | 180 | 198 | 288 | 1800 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C6000N-D30 | 6 |
180GF-A | 180 | 225 | 210 | 231 | 324 | 3400 | 2.65*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 |
250GF-A | 250 | 312.5 | 300 | 330 | 450 | 3735 | 2.8*1.1*1.69 | YC6C750N-D30 | 6 |
350GF-A | 350 | 437.5 | 400 | 440 | 630 | 6700 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 |
400GF-A | 400 | 500 | 441 | 485 | 720 | 6800 | 2.9*1.1*1.7 | YC6C750N-D30 | 6 |
450GF-A | 450 | 562.5 | 500 | 550 | 810 | 6900 | 4.6*1.4*2.2 | YC6C750N-D30 | 6 |
500GF-A | 500 | 625 | 561 | 617 | 900 | 7000 | 4.7*1.8*2.3 | YC6C840N-D30 | 6 |
560GF-A | 560 | 700 | 625 | 687.5 | 1008 | 9000 | 4.8*1.8*2.3 | YC6C935N-D30 | 6 |
900GF-A | 900 | 1125 | 1016 | 1117.7 | 1620 | 7000 | 5.2*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 6 |
1000GF-A | 1000 | 1250 | 1120 | 1232 | 1800 | 12000 | 6.5*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 |
1200GF-A | 1200 | 1500 | 1380 | 1518 | 2160 | 13000 | 6.6*1.8*2.3 | YC12VC2070N-D30 | 12 |
发动机 Engine
|
燃气种类 Gas type | 甲烷量 Methane amount (MZ) | 机油消耗量 Power (KW) | 缸径* 行程Bore/ Strokse (MM) | 排气量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机 油容量 Lubri cating Capacity (L) | 冷却液容量
Fuel Consu mptio (L/H)
| 燃气混合度
Gas mixing degree | 耗气量
Gas Air consumption | 调速方式
Emis sion leveis |
|
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 4.76 | 10.5:1 | 10.9 | 17.2 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 4.76 | 10.5:1 | 16.4 | 21.9 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 4.76 | 10.5:1 | 16.4 | 21.9 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 7.15 | 10.5:1 | 23.8 | 24.3 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 7.15 | 10.5:1 | 36.7 | 63.9 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.5 | 108*130 | 7.15 | 10.5:1 | 36.7 | 63.9 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.6 | 108*130 | 7.15 | 10.5:1 | 36.7 | 63.9 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.6 | 131*158 | 12.78 | 10.5:1 | 50 | 132 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.6 | 131*158 | 12.78 | 10.5:1 | 135 | 290 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.6 | 131*158 | 12.78 | 10.5:1 | 135 | 290 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.6 | 131*158 | 12.78 | 9.5:1 | 135 | 290 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 131*158 | 12.78 | 9.5:1 | 177 | 290 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 9.5:1 | 177 | 351 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 9.5:1 | 13 | 351 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 9.5:1 | 13 | 24 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144×165 | 16.12 | 9.5:1 | 13 | 24 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 4.76 | 17.5:1 | 17 | 30 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 4.76 | 17.5:1 | 17 | 31 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 4.76 | 17.5:1 | 17 | 31 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 7.15 | 17.5:1 | 46.7 | 31 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 7.15 | 17.5:1 | 46.7 | 45 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 7.15 | 16.8:1 | 56 | 65 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 108*130 | 7.15 | 16.8:1 | 55 | 65 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 131*158 | 12.78 | 16.8:1 | 160 | 89.6 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 131*158 | 12.78 | 16.8:1 | 160 | 130.5 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 131*158 | 12.78 | 16.8:1 | 160 | 191.7 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 131*158 | 12.78 | 14.5:1 | 160 | 191.7 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 12.78 | 14.5:1 | 160 | 191.7 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 14.5:1 | 493 | 191.7 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 13.5:1 | 493 | 600 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
天然气,LNG,CNG | ≥70 | ≤0.3 | 144*165 | 16.12 | 13.5:1 | 493 | 800 | ≤50℃ | 0.3 | 燃气电子调速 |
相关产品 / Related product
-
-
一、燃气发电机组概述 英泰新一代燃气发电...