英泰潍柴发电机
文章来源:http://www.yingtaisc.com/product699960.html时间:2021-03-19 16:02:00
一、潍柴柴油发电机组概述
潍柴系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售量较大的国产上等品牌机组选用的柴油机。我司该功率段机组选用了传统产品95、100、105、110和后续开发的102、113系列柴油机配套英泰(YING TA)合资品牌发电机,R系列产品消化吸收了英国里卡多燃烧技术使成熟的产品在品质、档次、稳定性、可靠性、经济效益性等方面得到更大的提高,优良的性价比、充足的零配件供应网点和其完善的售后服务网点,促使其该中小功率段机组的市场高占有率,我司为潍柴华丰OEM大客户之一。潍柴R系列产品顺利通过欧美EPA、CE排放和安全认证,填补了国产中小功率段机组出口欧美的空白。
二、特点
1、发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力,配套知名品牌发电机。
2、机组功率范围广:10~4300KW。
3、低油耗、低排放、低噪音。
4、机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便。
5、调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长。
6、潍柴产品常年进行高海拔、高温、高寒,“三高”实验,环境适应性强。
7、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机过程短,可以频繁起停。
8、维护操作简单,人少,备用期间保养容易。
9、柴油发电机组的建设与发电的综合成本较低。
10、产品分类丰富,类型上分为:船用发电机组、陆用发电机组;功能结构上分为:用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组;行业上分为:民用发电机组、军品发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。
三、规格参数
机组 Genset |
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)Power(A) | 电流(备用)Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 发 动 机型号 Engine Type | 主要功 率 power()KW |
KW | KVA | KW | KVA |
12GF | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 21.6 | 27 | 400 | 1.3*0.62*1.1 | 潍柴动力 weichai power | WP2.1D18E2 | 17.5 |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 450 | 1.3*0.62*1.1 | WP2.3D25E200 | 23 |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 54 | 850 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D33E200 | 30 |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D40E200 | 36 |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 930 | 1.8*0.9*1.4 | WP3.1D80E200 | 44 |
50GF | 50 | 62.5 | 70.4 | 68.8 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | WP4.1D66E200 | 60 |
64GF | 64 | 75 | 88 | 88 | 115.2 | 126.7 | 1180 | 1.9*0.9*1.4 | WP4.1D80E200 | 72 |
80GF | 80 | 100 | 20 | 110 | 144 | 158.4 | 1200 | 1.6*0.7*1.3 | 4BTA3.9-G11 | 88 |
16GF | 16 | 20 | 30 | 25 | 28.8 | 36 | 450 | 1.6*0.7*1.3 | QSB3.9-G3 | 22 |
24GF | 24 | 30 | 33 | 37.5 | 43.2 | 54 | 850 | 1.6*0.7*1.3 | 6BT5.9-G1 | 33.3 |
30GF | 30 | 37.5 | 40 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.55*0.7*1.4 | 6BT5.9-G2 | 38 |
36GF | 36 | 45 | 44 | 50 | 64.8 | 72 | 930 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | 44 |
40GF | 40 | 50 | 55 | 55 | 72 | 79.2 | 960 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 50 |
50GF | 50 | 62.5 | 26 | 68.75 | 90 | 99 | 1180 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | 61 |
24GF | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 600 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 30 |
30GF | 30 | 37.5 | 56 | 45 | 54 | 100.8 | 700 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | 45 |
50GF | 50 | 45 | 90 | 70 | 90 | 162 | 1300 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | 60 |
75GF | 75 | 50 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G2 | 90 |
75GF | 75 | 62.5 | 110 | 112.5 | 135 | 198 | 1400 | 2.4*1.0*1.6 | QSB6.7-G4 | 95 |
100GF | 100 | 30 | 132 | 137.5 | 288 | 237.6 | 1650 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | 120 |
120GF | 120 | 37.5 | 180 | 165 | 324 | 324 | 1700 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 138 |
160GF | 160 | 62.5 | 200 | 225 | 360 | 360 | 1780 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 182 |
180GF | 180 | 93.75 | 220 | 250 | / | 396 | 1800 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 216 |
200GF | 200 | 93.75 | 280 | 275 | 450 | 630 | 1900 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 240 |
280GF1 | / | 125 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / |
250GF | 250 | 150 | 280 | 350 | 540 | 504 | 2200 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 |
250GF | 250 | 200 | 330 | 350 | / | 594 | 3000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 |
300GF | 300 | 225 | 330 | 412.5 | 630 | 648 | 3300 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 350 |
360GF1 | / | 250 | 360 | 450 | 648 | 396 | 3400 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / |
350GF | 350 | / | 385 | 481.3 | 693 | 720 | 3600 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 392 |
发动机 Engine |
|
功率(主用)Power(KW) | 功率(备用Power(KW) | 缸数 No Of Cylinders | 缸径/行程 Bore/Strokse (mm) | 排气量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (g/kw.h) | 燃油消耗率 Fuel Consumptio(l/h) | 调速方式 Type Of Governor | 冷却液容量L Liquid coolind capacity | 排放等级 Emission leveis |
|
19.2 | 27 | 4 | 85*92 | 2.1 | 17.5:1 | 76 | ≤235 | 5 | 机械 | 11 | 国二 |
25 | 27 | 4 | 85*92 | 2.3 | 17.5:1 | 77 | ≤220 | 6 | 机械 | 11 | 国二 |
33 | 40 | 4 | 85*92 | 2.3 | 17.5:1 | 75 | ≤225 | 9.3 | 机械 | 11 | 国二 |
40 | 40 | 4 | 85*92 | 2.3 | 17.5:1 | 10.9 | ≤≤215 | 9.3 | 机械 | 11 | 国二 |
48.4 | 55 | 4 | 85*92 | 2.3 | 17.5:1 | 10.9 | ≤220 | 12.9 | 机械 | 11 | 国二 |
66 | 64 | 4 | 105*118 | 4.087 | 17.5:1 | 10.9 | ≤210 | 14.9 | 机械 | 27 | 国二 |
80 | 80 | 4 | 105*118 | 4.087 | 17.5:1 | 10.9 | ≤235 | 17.6 | 电控高压共轨 | 27 | 国二 |
100 | 80 | 4 | 105*118 | 4.087 | 17.5:1 | 10.9 | ≤230 | 17.6 | 机械 | 23 | 国二 |
24/1500 | 88 | 3 | 90*100 | 2.5 | 18:1 | 10.9 | ≤230 | 20 | 机械 | 33 | 国二 |
36/1500 | 92 | 3 | 102*118 | 3.9 | 17.5:1 | 16.4 | ≤235 | 22.3 | 机械 | 35 | 国二 |
40/1500 | 92 | 4 | 105*118 | 4.3 | 17.5:1 | 16.4 | ≤225 | 22.3 | 机械 | 42 | 国二 |
48/1500 | 116 | 4 | 105*118 | 4.6 | 17.5:1 | 16.4 | ≤235 | 27 | 机械 | 33 | 国二 |
55/1500 | 130 | 4 | 108*118 | 4.1 | 17.5:1 | 16.4 | ≤230 | 30 | 机械 | 31 | 国Ⅰ |
67 | 132 | 6 | 105*120 | 4.3 | 16.4:1 | 16.4 | ≤220 | 31 | 电调/机械 | 31 | 国二 |
33 | 130 | 6 | 105*130 | 3.117 | 15.5:1 | 16.4 | ≤198 | 30 | 电调/机械 | 11 | 国二 |
50 | 155 | 6 | 105*130 | 3.117 | 18:1 | 16.4 | ≤198 | 34 | 电调/机械 | 11 | 国二 |
66 | 180 | 6 | 105*130 | 4.5 | 18:1 | 27.6 | ≤198 | 42 | 电调/机械 | 11 | 国二 |
100 | 180 | 6 | 105*130 | 4.5 | 18:1 | 27.6 | ≤198 | 42 | 电调速 | 17 | 国二 |
108 | 185 | 6 | 105*130 | 6.75 | 18:1 | 19.5 | ≤198 | 43 | 电喷 | 17 | 国二 |
132 | 203 | 6 | 126*130 | 6.75 | 18:1 | 23.8 | ≤198 | 45 | 电子调速 | 45 | 国二 |
152 | 240 | 6 | 126*130 | 9.726 | 18:1 | 27.6 | ≤195 | 53 | 电子调速 | 45 | 国二 |
200 | 250 | 6 | 126*130 | 9.726 | 18:1 | 27.6 | ≤195 | 54 | 电子调速 | 45 | 国二 |
238 | 258 | 6 | 126*130 | 9.726 | 18:1 | 24 | ≤195 | 60 | 电喷 | 118 | 国二 |
264 | 280 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:1 | 32.4 | ≤195 | 58 | 电喷 | 51 | 国二 |
320 | 320 | 6 | 126*155 | 11.596 | 17:1 | 32.4 | ≤195 | 70 | 电喷 | 51 | 国二 |
317 | 380 | 6 | 127.165 | 12.54 | 17:1 | 45.42 | ≤210 | 76.5 | 电子调速 | 118 | 国二 |
317 | 374 | 6 | 127.165 | 12.54 | 17:1 | 75.33 | ≤210 | 88.7 | 电喷 | 118 | 国二 |
385 | 419 | 6 | 127.165 | 12.54 | 17:1 | 75.33 | ≤195 | 89.2 | 电喷 | 51 | 国二 |
405 | 415 | 6 | 127.165 | 12.54 | 17:1 | 45.42 | ≤210 | 89.1 | 电子调速 | 51 | 国二 |
440 | 12440 | 6 | 127.165 | 12.54 | 17:1 | 45.42 | ≤205 | 88.8 | 电控 | 51 | 国二
|
相关产品 / Related product
-
-
一、潍柴柴油发电机组概述 潍柴系列柴油机...