英泰发电机组
文章来源:http://www.yingtaisc.com/product699956.html时间:2021-03-19 16:00:22
一、道依茨柴油发电机组概述
河北华北柴油机有限责任公司(简称华柴道依茨)通过引进德国道依茨技术生产的BF6M1015、BF8M1015系列风水冷机BF8L513、F8L413F系列风冷发动机,为陆用柴油发电机组提供又一个品牌发动机。“道依茨”其产品性能优良,具有功率大、体积小、重量轻、油耗低、噪音小,排放达欧‖标准。能适应高海拔(≤5000m),超过海拔1000m以上毎升1000m功率下降9%,更能适应高寒地带,零下35℃无需任何辅助装置能正常启动,性价比较高,维护保养方便,全国联保,另配件全球通用,广泛用于发电机组、工程机械、汽车、部队等各个领域,我司为华柴道依茨公司战略合作伙伴和OEM大客户。
二、优势
华柴道依茨柴油发电机产品结构紧凑、设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长,使用经济。在产品结构上,拥有C、E、D三大产品平台,功率覆盖85~340马力,各种变型和适应性产品300余种,能够为中重型载货车、轻型车、客车、工程机械等不同需求领域提供科技含量更高、专业化程度更强的动力产品。产品具备先进、高效、可靠、节能、环保等一系列显著优势。具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
三、特点
1、道依茨发动机,技术先进,设计合理,性能可靠、优异,工作寿命长。
2、道依茨柴油发电机排放达欧||或欧|||标准。
3、配备新型增压器,具有进气回流功能,能良好的适应高原、高海拔地区。
4、道依茨公司对全系列产品提供质量保证。
5、道依茨公司建设遍布全国的专业服务网络,为客户提供24小时售后服务和零配件供应。
四、规格参数
机组 Genset |
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 主用电流Power(A) | 备用电流Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 发 动 机型号 Engine Type | 品牌 |
KW | KVA | KW | KVA | 华柴道依 茨
DEUTZ |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015-LAGA |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG1A |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2510 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG2A |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2520 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG3A |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2610 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG4 |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2595 | 3.0*1.4*2.1 | BF3M1015CP-LAG |
350GF | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG1A |
360GF | 360 | 450 | 420 | 525 | 648 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG2 |
380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 684 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG1A |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG2 |
410GF | 410 | 512.5 | 450 | 562.5 | 738 | 810 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG3 |
430GF | 430 | 537.5 | 470 | 587.5 | 774 | 846 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG4 |
450GF | 450 | 562.5 | 480 | 600 | 810 | 864 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG5 |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4000 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG1A |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4200 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG2A |
发动机 Engine |
|
功率(主用)Power(KW) | 功率(备用Power(KW) | 缸数/行程 No Of Cylinders | 缸径/行程 Bore/Strokse (mm) | 排气量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compression Ratio | 机油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (g/kw.h) | 调速方式 Type Of Governor | 冷却液容量L Liquid coolind capacity | 排放等级 Emission leveis |
|
208 | 231 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
228 | 250 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
256 | 285 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
282 | 314 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
310 | 345 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
328 | 365 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子调速 | 17 | 国2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 21 | 国2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 21 | 国2 |
413 | 459 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 21 | 国2 |
448 | 490 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 21 | 国2 |
458 | 509 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 21 | 国2 |
480 | 530 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 30 | 国2 |
509 | 560 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子调速 | 30 | 国2 |
600 | 370 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 电子调速 | 30 | 国2 |
666 | 740 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 电子调速 | 30 | 国2 |
相关产品 / Related product
-
-
一、道依茨柴油发电机组概述 河北华北柴油...